|
|
. |
| Von Hanoi nach Ho Chi Minh City |
| Datum | Hanoi - Hai Phong | 106 | Km |
| Datum | Hai Phong - Halong City | 62 | Km |
| Datum | Halong City - Hai Phong | 62 | Km |
| Datum | Hai Phong - Ninh Binh | 126 | Km |
| Datum | Ninh Binh - Than Hoa | 63 | Km |
| Datum | Than Hoa - Vinh | 142 | Km |
| Datum | Vinh - Ha Tinh | 52 | Km |
| Datum | Ha Tinh - Dong Hoi | 150 | Km |
| Datum | Dong Hoi - Dong Ha | 97 | Km |
| Datum | Dong Ha - Hue | 71 | Km |
| Datum | Hue - Lang Co | 66 | Km |
| Datum | Lang Co - Hoi An | 69 | Km |
| Datum | Hoi An - Quang Ngai | 119 | Km |
| Datum | Quang Ngai - Sa Huynh | 64 | Km |
| Datum | Sa Huynh - Qui Nonh | 113 | Km |
| Datum | Qui Nonh - Tuy Hoa | 117 | Km |
| Datum | Tuy Hoa - Nha Trang | 127 | Km |
| Datum | Nha Trang - Phan Rang | 105 | Km |
| Datum | Phan Rang - Dalat | 108 | Km |
| Datum | Phan Rang - Ca Na | 33 | Km |
| Datum | Ca Na - Mui Ne | 130 | Km |
| Datum | Mui Ne - Ho Coc | 132 | Km |
| Datum | Ho Coc - Vung Tau | 72 | Km |
| Mekong Delta |
| Datum | Ho Chi Minh - My Tho | 71 | Km |
| Datum | My Tho - Vinh Long | 75 | Km |
| Datum | Vinh Long - Long Xuyen | 101 | Km |
| Datum | Long Xuyen - Chau Doc | 56 | Km |
| Datum | Ha Tien - Rach Gia | 91 | Km |
| Datum | Rach Gia - Can Tho | 116 | Km |
| Datum | Can Tho - My Tho | 108 | Km |
| Datum | My Tho - Ho Chi Minh | 71 | Km |
|